鄭州大學第一附屬醫院南院區2號病房樓手術中心及重癥監護室凈化空調冷熱源改造項目中標候選人公示
發布時間:2023-04-03 12:34:36 瀏覽量: 358發布人:張雁
鄭州大學第一附屬醫院南院區2號病房樓手術中心及重癥監護室凈化空調冷熱源改造項目(招標編號為豫工程20230096001)于2023-03-30在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 中鼎建安集團有限公司 | 武漢華康世紀醫療股份有限公司 | 旭隆建設集團有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 5399398.760 | 5946152.510 | 5731591.320 |
項目負責人 | 張春鵬 | 何杰 | 付樂樂 |
質量 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求,工程質量達到合格標準 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求,工程質量達到合格 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求,工程質量達到合格標準 |
工期(交貨期) | 90 | 90 | 90 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20230096001001 | 旭隆建設集團有限公司 | 付樂樂 | 其他 | 項目經理 | 410***********0838 | 二級建造師注冊證書 | |
2 | 豫工程20230096001001 | 武漢華康世紀醫療股份有限公司 | 何杰 | 其他 | 項目經理 | 420***********3138 | 一級建造師注冊證書 | 鄂1422016201621549 |
3 | 豫工程20230096001001 | 中鼎建安集團有限公司 | 張春鵬 | 其他 | 項目經理 | 620***********0050 | 二級建造師注冊證書 | 豫241111230001 |
1.2、中標候選人企業業績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230096001001 | 旭隆建設集團有限公司 | 人民傳媒大廈項目空調設備(多聯機)采購工程 | 濟南中央商務區投資建設集團有限公司 | 2020年06月01日 | 15101981.50 |
2 | 豫工程20230096001001 | 武漢華康世紀醫療股份有限公司 | 武漢科技大學附屬天佑醫院應對重大突發公共衛生事件綜合能力提升工程 | 武漢科技大學附屬天佑醫院 | 2020年09月22日 | 37936831.08 |
3 | 豫工程20230096001001 | 中鼎建安集團有限公司 | 沈丘縣快樂小鎮 1#樓暖通安裝工程 | 沈丘縣乾泰置業有限公司 | 2020年01月18日 | 13301100.00 |
1.3、中標候選人項目負責人業績
序號 | 標段編號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230096001001 | 付樂樂 | 旭隆建設集團有限公司 | 鎮平農商銀行營業大廈中央空調采購與安裝工程 | 河南鎮平農村商業銀行股份有限公司 | 2020年09月10日 | 13040261.51 |
2 | 豫工程20230096001001 | 何杰 | 武漢華康世紀醫療股份有限公司 | 浠水縣人民醫院傳染病大樓建設項目醫療專項工程 | 浠水縣人民醫院 | 2022年02月28日 | 27920000.00 |
3 | 豫工程20230096001001 | 張春鵬 | 中鼎建安集團有限公司 | 洪水體驗館空氣源熱泵供暖系統安裝工程 | 北京弘潔建設集團有限公司 | 2020年06月02日 | 750162.93 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230096001001 | 3.1 資質條件:注冊于中華人民共和國境內具有獨立法人資格和有效營業執照的企業;具有有效期內的建設行政主管部門核發的建筑工程施工總承包叁級及以上資質,且具有有效期內的安全生產許可證;【提供營業執照、資質證書、安全生產許可證等證照的原件掃描件】 3.2 項目經理:擬派項目經理須具有有效期內的機電工程專業二級及以上注冊建造師資格(不含臨時,要求在投標單位注冊)及安全生產考核合格證書(B 證),且未擔任其他在建工程的項目經理(自行承諾,格式自擬。發現弄虛作假,視為自動放棄中標資格,由此產生的一切法律后果由投標人承擔),并提供項目經理與投標人簽訂的勞動合同和投標人為其繳納社會保險的證明(近三個月以來為其繳納的連續社會保險證明);【提供建造師注冊證書、安全生產考核合格證書、勞動合同掃描件、社保證明掃描件、無在建承諾函】 3.3 財務要求:財務狀況良好(提供 2019 年度、2020年度、2021 年度有效完整的財務審計報告)(投標人成立不足三年的按已有年份提供)。 3.4 信譽要求:①投標人自 2020年1月1日以來未處于被責令停產、停業,或者投標資格被取消或者財產被接管、凍結和破產狀態,未發生騙取中標或者嚴重違約以及發生重大工程質量、重大安全生產事故等問題,未存在被有關部門暫停投標資格并在暫停期內的情況【投標人自行承諾,提供承諾函,承諾函內容應包含有以上內容】; ②投標人未被“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)列入重大稅收違法案件當事人名單;投標人、投標人法定代表人、項目經理、委托代理人均未被“中國執行信息公開網”網站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執行人名單。【提供網頁截圖,時間為招標公告發布之后,截圖時把電腦查詢時間一并截取。】。 3.5 其他要求:單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本項目同一標段投標;【提供投標企業在“國家企業信用信息公示系統”中公示的公司信息、股東或投資人信息網頁截圖,沒有股權信息的,提供從“天眼查”系統打印的股東股權信息網頁截圖,請各投標人將查詢結果附入投標文件中】。 3.6 本次招標不接受聯合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230096001001 | 旭隆建設集團有限公司 | 完全響應 |
2 | 豫工程20230096001001 | 武漢華康世紀醫療股份有限公司 | 完全響應 |
3 | 豫工程20230096001001 | 中鼎建安集團有限公司 | 完全響應 |
三、廢標情況及原因
無廢標情況
四、報價修正
無報價內容
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中鼎建安集團有限公司 | 25.0 | 28.8 | 27.2 | 25.0 | 26.0 |
2 | 武漢華康世紀醫療股份有限公司 | 20.0 | 21.1 | 26.4 | 20.0 | 23.0 |
3 | 旭隆建設集團有限公司 | 20.0 | 20.9 | 25.1 | 20.0 | 20.0 |
4 | 北京文康世紀科技發展有限公司 | 19.0 | 19.7 | 22.3 | 19.0 | 22.0 |
5 | 深圳市寶晟建設集團有限公司 | 20.0 | 20.0 | 23.5 | 20.0 | 19.0 |
6 | 河南浩潤機電設備有限公司 | 18.0 | 19.1 | 22.5 | 18.0 | 18.0 |
7 | 河南潁淮建工有限公司 | 18.0 | 19.2 | 22.7 | 18.0 | 18.0 |
8 | 河南盛世祥泰建設工程有限公司 | 16.0 | 15.6 | 18.5 | 16.0 | 15.0 |
9 | 華寶建工集團有限公司 | 16.0 | 15.1 | 17.5 | 16.0 | 14.0 |
10 | 星原建設集團有限公司 | 16.0 | 16.4 | 18.6 | 16.0 | 15.0 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中鼎建安集團有限公司 | 28.0 | 31.7 | 32.4 | 28.0 | 30.0 |
2 | 武漢華康世紀醫療股份有限公司 | 27.0 | 24.5 | 26.8 | 27.0 | 29.0 |
3 | 旭隆建設集團有限公司 | 25.0 | 22.8 | 22.6 | 25.0 | 21.0 |
4 | 北京文康世紀科技發展有限公司 | 26.0 | 23.6 | 24.4 | 26.0 | 27.0 |
5 | 深圳市寶晟建設集團有限公司 | 24.0 | 25.1 | 24.5 | 24.0 | 22.0 |
6 | 河南浩潤機電設備有限公司 | 22.0 | 24.3 | 25.7 | 22.0 | 21.0 |
7 | 河南潁淮建工有限公司 | 22.0 | 24.4 | 25.9 | 22.0 | 21.0 |
8 | 河南盛世祥泰建設工程有限公司 | 20.0 | 24.3 | 24.4 | 20.0 | 21.0 |
9 | 華寶建工集團有限公司 | 22.0 | 23.7 | 25.0 | 20.0 | 21.0 |
10 | 星原建設集團有限公司 | 20.0 | 24.4 | 24.5 | 20.0 | 20.0 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中鼎建安集團有限公司 | 31.13 | 87.55 |
2 | 武漢華康世紀醫療股份有限公司 | 29.64 | 78.6 |
3 | 旭隆建設集團有限公司 | 33.26 | 77.74 |
4 | 北京文康世紀科技發展有限公司 | 31.26 | 77.06 |
5 | 深圳市寶晟建設集團有限公司 | 32.23 | 76.65 |
6 | 河南浩潤機電設備有限公司 | 32.84 | 74.96 |
7 | 河南潁淮建工有限公司 | 30.82 | 73.06 |
8 | 河南盛世祥泰建設工程有限公司 | 33.64 | 71.8 |
9 | 華寶建工集團有限公司 | 32.28 | 70.34 |
10 | 星原建設集團有限公司 | 27.23 | 65.41 |
八、公示時間:2023年04月03日至2023年04月07日
九、招標文件規定公示的其他內容
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人:鄭州大學第一附屬醫院
代理機構:河南省偉信招標管理咨詢有限公司
聯系人:張虎鵬
聯系電話:0371-65837988
2023年04月03日